Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen
Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.
Kiitos kaikille äänestäneille, kaikille ehdokkaille ja niille jotka ovat työskennelleet avoimen ja demokraattisen kirkon puolesta.
Valitut luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoon
Iina-Kaisa Rasmus | Resurssiopettaja, KM | Yhteinen kirkkomme | 213.0 | 43 |
Kari Koskela | Pelastusjohtaja, emeritus | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 206.0 | 40 |
Sauli Isokoski | Myyjä, autonkuljettaja | Seurakuntamme parhaaksi | 130.0 | 47 |
Antero Varila | Eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 106.5 | 33 |
Esko Försti | Koneenhoitaja, eläk. | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 103.0 | 40 |
Kaisa Koski | Eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 71.0 | 31 |
Ritva Karhula | Toimittaja, teol. yo | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 68.6667 | 25 |
Pirkko Hautamäki | Kääntäjä | Seurakuntamme parhaaksi | 65.0 | 30 |
Pentti Silvennoinen | Opetusneuvos, eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 53.25 | 29 |
Ulla Hellén | Oikeusapusihteeri, eläk. | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 51.5 | 20 |
Sami Kettula | Tuotantotyöntekijä | Seurakuntamme parhaaksi | 43.3333 | 15 |
Marjatta Rannankari | Eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 42.6 | 27 |
Valitut luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon
Kari Koskela | Pelastusjohtaja, emeritus | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 214,00 * | 42 |
Iina-Kaisa Rasmus | Resurssiopettaja, KM | Yhteinen kirkkomme | 195,00 * | 38 |
Sauli Isokoski | Myyjä / Autonkuljettaja | Seurakuntamme parhaaksi | 140,00 * | 48 |
Esko Försti | Koneenhoitaja, eläkeläinen | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 107,00 * | 35 |
Pentti Silvennoinen | Opetusneuvos, eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 97,50 * | 31 |
Ritva Karhula | Toimittaja, teol. yo, sit | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 71,33 * | 32 |
Pirkko Hautamäki | Kääntäjä | Seurakuntamme parhaaksi | 70,00 * | 33 |
Kaisa Koski | Eläkeläinen | Yhteinen kirkkomme | 65,00 * | 31 |
Ulla Hellén | Oikeusapusihteeri, eläkeläinen | Sos.demokraatit ja sitoutumaton seurakuntaväki | 53,50 * | 24 |
*) Ehdokkaat laitetaan henkilökohtaisen äänimääränsä mukaan järjestykseen. Sitten ensimmäiselle annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet jne.